Tham khảo chiến lược giao dịch ngoại tệ 30.11

GBP/USD:Buy limit1.4977, T/P 1.5139 – 1.5211. S/L 1.4930
Sell limit1.5248, T/P 1.5139 – 1.5030 S/L 1.5405
Sell vùng 2 quanh 1.5365, T/P 1.5248 – 1.5179 S/L 1.5405
EUR/USD:Buy limit1.0540 T/P 1.0705– 1.0810 S/L 1.0500
Buy limit1.0477 T/P 1.0580– 1.0710 S/L 1.0430
Sell limit1.0880  T/P 1.0805– 1.0715 S/L 1.0925
AUD/USD:Buy vùng 1 quanh 0.7072T/P  0.7156 – 0.7272, S/L 0.7014
Buy vùng 2 quanh 0.6958T/P  0.7050 – 0.7156, S/L 0.6905
Sell vùng 1 quanh 0.7266T/P  0.7195– 0.7080, S/L 0.7310
Sell vùng 2 quanh 0.7364T/P  0.7270– 0.7195, S/L 0.7408
USD/JPY: Sell limit quanh123.88 T/P  123.10 – 122.55 S/L 124.36
 Buy limit quanh 119.60T/P  120.52 - 121.30 S/L 119.12
Buy limit vùng 2  quanh118.82 T/P  119.65 - 120.52 S/L 118.30

Bài đăng phổ biến